| PLANNING 2026 | ||||||
| N° | SEMAINES | TARIFS | DRONEC | TARIF | ILHUR | |
| 1 | 03/01/26 | 10/01/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
| 2 | 10/01/26 | 17/01/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
| 3 | 17/01/26 | 24/01/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
| 4 | 24/01/26 | 31/01/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
| 5 | 31/01/26 | 07/02/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
| 6 Zone A | 07/02/26 | 14/02/26 | 380,00 € | 380,00 € | RESERVE | |
| 7 Zone AB | 14/02/26 | 21/02/26 | 380,00 € | 380,00 € | ||
| 8 Zone BC | 21/02/26 | 28/02/26 | 380,00 € | 380,00 € | ||
| 9 Zone C | 28/02/26 | 07/03/26 | 380,00 € | 380,00 € | ||
| 10 | 07/03/26 | 14/03/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 11 | 14/03/26 | 21/03/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 12 | 21/03/26 | 28/03/26 | 350,00 € | 350,00 € | ||
| 13 | 28/03/26 | 04/04/26 | 350,00 € | 350,00 € | ||
| 14 Zone A | 04/04/26 | 11/04/26 | 450,00 € | 450,00 € | ||
| 15 Zone AB | 11/04/26 | 18/04/26 | 450,00 € | 450,00 € | ||
| 16 Zone BC | 18/04/26 | 25/04/26 | 450,00 € | 450,00 € | ||
| 17 Zone C | 25/04/26 | 02/05/26 | 450,00 € | 450,00 € | ||
| 02/05/26 | 09/05/26 | 480,00 € | 480,00 € | |||
| 19 Ascension | 09/05/26 | 16/05/26 | 550,00 € | 550,00 € | ||
| 20 | 16/05/26 | 23/05/26 | 480,00 € | 480,00 € | ||
| 21 Pentecôte | 23/05/26 | 30/05/26 | 500,00 € | 500,00 € | ||
| 22 | 30/05/26 | 06/06/26 | 480,00 € | 480,00 € | ||
| 06/06/26 | 13/06/26 | 500,00 € | 500,00 € | |||
| 24 | 13/06/26 | 20/06/26 | 500,00 € | 500,00 € | ||
| 25 | 20/06/26 | 27/06/26 | 600,00 € | 600,00 € | ||
| 26 | 27/06/26 | 04/07/26 | 650,00 € | 650,00 € | ||
| 27 Zone ABC | 04/07/26 | 11/07/26 | 880,00 € | 880,00 € | OPTION | |
| 28 Zone ABC | 11/07/26 | 18/07/26 | 880,00 € | 880,00 € | OPTION | |
| 29 Zone ABC | 18/07/26 | 25/07/26 | 880,00 € | 880,00 € | OPTION | |
| 30 Zone ABC | 25/07/26 | 01/08/26 | 880,00 € | 880,00 € | ||
| 31 Zone ABC | 01/08/26 | 08/08/26 | 880,00 € | 880,00 € | ||
| 32 Zone ABC | 08/08/26 | 15/08/26 | 880,00 € | OPTION | 880,00 € | OPTION |
| 33 Zone ABC | 15/08/26 | 22/08/26 | 880,00 € | 880,00 € | RESERVE | |
| 34 Zone ABC | 22/08/26 | 29/08/26 | 880,00 € | 880,00 € | ||
| 35 | 29/08/26 | 05/09/26 | 680,00 € | 680,00 € | ||
| 36 | 05/09/26 | 12/09/26 | 500,00 € | RESERVE | 500,00 € | OPTION |
| 37 | 12/09/26 | 19/09/26 | 450,00 € | RESERVE | 450,00 € | |
| 38 | 19/09/26 | 26/09/26 | 420,00 € | 420,00 € | ||
| 39 | 26/09/26 | 03/10/26 | 350,00 € | 350,00 € | ||
| 40 | 03/10/26 | 10/10/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 41 | 10/10/26 | 17/10/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 42 Zone ABC | 17/10/26 | 24/10/26 | 420,00 € | 420,00 € | ||
| 43 Zone ABC | 24/10/26 | 31/10/26 | 420,00 € | 420,00 € | ||
| 44 | 31/10/26 | 07/11/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 45 | 07/11/26 | 14/11/26 | 350,00 € | 350,00 € | ||
| 46 | 14/11/26 | 21/11/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 47 | 21/11/26 | 28/11/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 48 | 28/11/26 | 05/12/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 49 | 05/12/26 | 12/12/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 50 | 12/12/26 | 19/12/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
| 51 Zone ABC | 19/12/26 | 26/12/26 | 500,00 € | 500,00 € | ||
| 52 Zone ABC | 26/12/26 | 02/01/27 | 500,00 € | 500,00 € | ||
Pour effectuer une réservation et recevoir un contrat, cliquez ici
Ménage de fin de séjour obligatoire facturé 60 euros.
Charges:
Eau et électricité en plus du tarif de la location sur relevés de compteurs à l'arrivée et au départ
Compter environ 30€ selon période et saison et nombre de locataires pour l'eau ( réducteurs de débit d'eau sur douche)