PLANNING 2025 | ||||||
N° | SEMAINES | TARIFS | DRONEC | TARIF | ILHUR | |
1 | 04/01/25 | 11/01/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
2 | 11/01/25 | 18/01/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
3 | 18/01/25 | 25/01/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
4 | 25/01/25 | 01/02/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
5 | 01/02/25 | 08/02/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
6 Zone B | 08/02/25 | 15/02/25 | 380,00 € | 380,00 € | Res du 14/2 | |
7 Zone BC | 15/02/25 | 22/02/25 | 380,00 € | RESERVE | 380,00 € | Libre le 17/2 |
8 Zone AC | 22/02/25 | 01/03/25 | 380,00 € | RESERVE | 380,00 € | |
9 Zone A | 01/03/25 | 08/03/25 | 380,00 € | 380,00 € | ||
10 | 08/03/25 | 15/03/25 | 320,00 € | Res du 11/3 | 320,00 € | |
11 | 15/03/25 | 22/03/25 | 320,00 € | 320,00 € | Libre jusko19 | |
12 | 22/03/25 | 29/03/25 | 350,00 € | Libre le 26 | 350,00 € | RESERVE |
13 | 29/03/25 | 05/04/25 | 350,00 € | Libre le 31 | 350,00 € | Libre le 2/4 |
14 Zone B | 05/04/25 | 12/04/25 | 450,00 € | RESERVE | 450,00 € | RESERVE |
15 Zone BC | 12/04/25 | 19/04/25 | 450,00 € | RESERVE | 450,00 € | RESERVE |
16 Zone AC | 19/04/25 | 26/04/25 | 450,00 € | RESERVE | 450,00 € | Libre le 21/4 |
17 Zone A | 26/04/25 | 03/05/25 | 450,00 € | 450,00 € | ||
18 | 03/05/25 | 10/05/25 | 480,00 € | RESERVE | 480,00 € | RESERVE |
19 | 10/05/25 | 17/05/25 | 450,00 € | 450,00 € | RESERVE | |
20 | 17/05/25 | 24/05/25 | 480,00 € | 480,00 € | ||
21 Ascension | 24/05/25 | 31/05/25 | 500,00 € | Res du 26/5 | 500,00 € | Res du 28/5 |
22 | 31/05/25 | 07/06/25 | 480,00 € | Libre le 2/06 | 480,00 € | Libre le 2/06 |
23 Pentecôte | 07/06/25 | 14/06/25 | 500,00 € | 500,00 € | RESERVE | |
24 | 14/06/25 | 21/06/25 | 500,00 € | RESERVE | 500,00 € | RESERVE |
25 | 21/06/25 | 28/06/25 | 600,00 € | RESERVE | 600,00 € | RESERVE |
26 | 28/06/25 | 05/07/25 | 600,00 € | RESERVE | 600,00 € | RESERVE |
27 Zone ABC | 05/07/25 | 12/07/25 | 850,00 € | RESERVE | 850,00 € | |
28 Zone ABC | 12/07/25 | 19/07/25 | 850,00 € | RESERVE | 850,00 € | Res du 14/7 |
29 Zone ABC | 19/07/25 | 26/07/25 | 850,00 € | RESERVE | 850,00 € | RESERVE |
30 Zone ABC | 26/07/25 | 02/08/25 | 850,00 € | RESERVE | 850,00 € | RESERVE |
31 Zone ABC | 02/08/25 | 09/08/25 | 850,00 € | RESERVE | 850,00 € | RESERVE |
32 Zone ABC | 09/08/25 | 16/08/25 | 850,00 € | RESERVE | 850,00 € | RESERVE |
33 Zone ABC | 16/08/25 | 23/08/25 | 850,00 € | RESERVE | 850,00 € | RESERVE |
34 Zone ABC | 23/08/25 | 30/08/25 | 850,00 € | RESERVE | 850,00 € | RESERVE |
35 | 30/08/25 | 06/09/25 | 650,00 € | RESERVE | 650,00 € | Libre le 4/9 |
36 | 06/09/25 | 13/09/25 | 480,00 € | RESERVE | 480,00 € | RESERVE |
37 | 13/09/25 | 20/09/25 | 450,00 € | RESERVE | 450,00 € | RESERVE |
38 | 20/09/25 | 27/09/25 | 420,00 € | RESERVE | 420,00 € | RESERVE |
39 | 27/09/25 | 04/10/25 | 350,00 € | Libre 2/10 | 350,00 € | Libre le 29/9 |
40 | 04/10/25 | 11/10/25 | 320,00 € | RESERVE | 320,00 € | RESERVE |
41 | 11/10/25 | 18/10/25 | 320,00 € | Libre le 13/10 | 320,00 € | |
42 Zone ABC | 18/10/25 | 25/10/25 | 380,00 € | Libre le 22/10 | 380,00 € | Res du 19/10 |
43 Zone ABC | 25/10/25 | 01/11/25 | 380,00 € | RESERVE | 380,00 € | Libre le 27/10 |
44 | 01/11/25 | 08/11/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
45 | 08/11/25 | 15/11/25 | 320,00 € | RESERVE | 320,00 € | |
46 | 15/11/25 | 22/11/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
47 | 22/11/25 | 29/11/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
48 | 29/11/25 | 06/12/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
49 | 06/12/25 | 13/12/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
50 | 13/12/25 | 20/12/25 | 300,00 € | 300,00 € | ||
51 Zone ABC | 20/12/25 | 27/12/25 | 500,00 € | 500,00 € | ||
52 Zone ABC | 27/12/25 | 03/01/26 | 500,00 € | 500,00 € |
PLANNING 2026 | ||||||
N° | SEMAINES | TARIFS | DRONEC | TARIF | ILHUR | |
1 | 03/01/26 | 10/01/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
2 | 10/01/26 | 17/01/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
3 | 17/01/26 | 24/01/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
4 | 24/01/26 | 31/01/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
5 | 31/01/26 | 07/02/26 | 300,00 € | 300,00 € | ||
6 Zone A | 07/02/26 | 14/02/26 | 380,00 € | 380,00 € | ||
7 Zone AB | 14/02/26 | 21/02/26 | 380,00 € | 380,00 € | ||
8 Zone BC | 21/02/26 | 28/02/26 | 380,00 € | 380,00 € | ||
9 Zone C | 28/02/26 | 07/03/26 | 380,00 € | 380,00 € | ||
10 | 07/03/26 | 14/03/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
11 | 14/03/26 | 21/03/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
12 | 21/03/26 | 28/03/26 | 350,00 € | 350,00 € | ||
13 | 28/03/26 | 04/04/26 | 350,00 € | 350,00 € | ||
14 Zone A | 04/04/26 | 11/04/26 | 450,00 € | 450,00 € | ||
15 Zone AB | 11/04/26 | 18/04/26 | 450,00 € | 450,00 € | ||
16 Zone BC | 18/04/26 | 25/04/26 | 450,00 € | 450,00 € | ||
17 Zone C | 25/04/26 | 02/05/26 | 450,00 € | 450,00 € | ||
02/05/26 | 09/05/26 | 480,00 € | 480,00 € | |||
19 Ascension | 09/05/26 | 16/05/26 | 550,00 € | 550,00 € | ||
20 | 16/05/26 | 23/05/26 | 480,00 € | 480,00 € | ||
21 Pentecôte | 23/05/26 | 30/05/26 | 500,00 € | 500,00 € | ||
22 | 30/05/26 | 06/06/26 | 480,00 € | 480,00 € | ||
06/06/26 | 13/06/26 | 500,00 € | 500,00 € | |||
24 | 13/06/26 | 20/06/26 | 500,00 € | 500,00 € | ||
25 | 20/06/26 | 27/06/26 | 600,00 € | 600,00 € | ||
26 | 27/06/26 | 04/07/26 | 650,00 € | 650,00 € | ||
27 Zone ABC | 04/07/26 | 11/07/26 | 880,00 € | 880,00 € | OPTION | |
28 Zone ABC | 11/07/26 | 18/07/26 | 880,00 € | 880,00 € | OPTION | |
29 Zone ABC | 18/07/26 | 25/07/26 | 880,00 € | 880,00 € | OPTION | |
30 Zone ABC | 25/07/26 | 01/08/26 | 880,00 € | 880,00 € | ||
31 Zone ABC | 01/08/26 | 08/08/26 | 880,00 € | 880,00 € | ||
32 Zone ABC | 08/08/26 | 15/08/26 | 880,00 € | OPTION | 880,00 € | OPTION |
33 Zone ABC | 15/08/26 | 22/08/26 | 880,00 € | 880,00 € | RESERVE | |
34 Zone ABC | 22/08/26 | 29/08/26 | 880,00 € | 880,00 € | ||
35 | 29/08/26 | 05/09/26 | 680,00 € | 680,00 € | ||
36 | 05/09/26 | 12/09/26 | 500,00 € | RESERVE | 500,00 € | OPTION |
37 | 12/09/26 | 19/09/26 | 450,00 € | RESERVE | 450,00 € | |
38 | 19/09/26 | 26/09/26 | 420,00 € | 420,00 € | ||
39 | 26/09/26 | 03/10/26 | 350,00 € | 350,00 € | ||
40 | 03/10/26 | 10/10/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
41 | 10/10/26 | 17/10/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
42 Zone ABC | 17/10/26 | 24/10/26 | 420,00 € | 420,00 € | ||
43 Zone ABC | 24/10/26 | 31/10/26 | 420,00 € | 420,00 € | ||
44 | 31/10/26 | 07/11/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
45 | 07/11/26 | 14/11/26 | 350,00 € | 350,00 € | ||
46 | 14/11/26 | 21/11/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
47 | 21/11/26 | 28/11/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
48 | 28/11/26 | 05/12/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
49 | 05/12/26 | 12/12/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
50 | 12/12/26 | 19/12/26 | 320,00 € | 320,00 € | ||
51 Zone ABC | 19/12/26 | 26/12/26 | 500,00 € | 500,00 € | ||
52 Zone ABC | 26/12/26 | 02/01/27 | 500,00 € | 500,00 € |
Pour effectuer une réservation et recevoir un contrat, cliquez ici
Ménage de fin de séjour obligatoire facturé 60 euros.
Charges:
Eau et électricité en plus du tarif de la location sur relevés de compteurs à l'arrivée et au départ
Compter environ 30€ selon période et saison et nombre de locataires pour l'eau ( réducteurs de débit d'eau sur douche)