DATES | TARIFS | DRONEC | TARIFS | ILHUR | |
Du 05/01/19 au 12/01/19 | 260,00 € | RESERVE | 260,00 € | ||
Du 12/01/19 au 19/01/19 | 260,00 € | RESERVE | 260,00 € | ||
Du 19/01/19 au 26/01/19 | 260,00 € | RESERVE | 260,00 € | ||
Du 26/01/19 au 02/02/19 | 260,00 € | RESERVE | 260,00 € | ||
Du 02/02/19 au 09/02/19 | 260,00 € | RESERVE | 260,00 € | RESERVE | |
Du 09/02/19 au 16/02/19 | 320,00 € | RESERVE | 320,00 € | Res du 15 | |
Du 16/02/19 au 23/02/19 | 320,00 € | RESERVE | 320,00 € | RESERVE | |
Du 23/02/19 au 02/03/19 | 320,00 € | RESERVE | 320,00 € | ||
Du 02/03/19 au 09/03/19 | 320,00 € | 320,00 € | indisponible | ||
Du 09/03/19 au 16/03/19 | 260,00 € | 260,00 € | indisponible | ||
Du 16/03/19 au 23/03/19 | 260,00 € | RESERVE | 260,00 € | indisponible | |
Du 23/03/19 au 30/03/19 | 260,00 € | 260,00 € | indisponible | ||
Du 30/03/19 au 06/04/19 | 300,00 € | 300,00 € | |||
Du 06/04/19 au 13/04/19 | 420,00 € | RESERVE | 420,00 € | ||
Du 13/04/19 au 20/04/19 | 420,00 € | RESERVE | 420,00 € | ||
Du 20/04/19 au 27/04/19 | 420,00 € | 420,00 € | |||
Du 27/04/19 au 04/05/19 | 420,00 € | RESERVE | 420,00 € | RESERVE | |
Du 04/05/19 au 11/05/19 | 420,00 € | RESERVE | 420,00 € | ||
Du 11/05/19 au 18/05/19 | 400,00 € | 400,00 € | |||
Du 18/05/19 au 25/05/19 | 400,00 € | 400,00 € | RESERVE | ||
Du 25/05/19 au 01/06/19 | 480,00 € | RESERVE | 480,00 € | RESERVE | |
Du 01/06/19 au 08/06/19 | 420,00 € | RESERVE | 420,00 € | Res du 4/6 | |
Du 08/06/19 au 15/06/19 | 480,00 € | RESERVE | 480,00 € | RESERVE | |
Du 15/06/19 au 22/06/19 | 450,00 € | RESERVE | 450,00 € | ||
Du 22/06/19 au 29/06/19 | 570,00 € | RESERVE | 570,00 € | ||
Du 29/06/19 au 06/07/19 | 570,00 € | RESERVE | 570,00 € | RESERVE | |
Du 06/07/19 au 13/07/19 | 750,00 € | 750,00 € | RESERVE | ||
Du 13/07/19 au 20/07/19 | 750,00 € | 750,00 € | |||
Du 20/07/19 au 27/07/19 | 750,00 € | OPTION | 750,00 € | ||
Du 27/07/19 au 03/08/19 | 750,00 € | OPTION | 750,00 € | RESERVE | |
Du 03/08/19 au 10/08/19 | 750,00 € | RESERVE | 750,00 € | RESERVE | |
Du 10/08/19 au 17/08/19 | 750,00 € | RESERVE | 750,00 € | RESERVE | |
Du 17/08/19 au 24/08/19 | 750,00 € | RESERVE | 750,00 € | ||
Du 24/08/19 au 31/08/19 | 590,00 € | 590,00 € | |||
Du 31/08/19 au 07/09/19 | 400,00 € | 400,00 € | RESERVE | ||
Du 07/09/19 au 14/09/19 | 400,00 € | 400,00 € | RESERVE | ||
Du 14/09/19 au 21/09/19 | 400,00 € | 400,00 € | |||
Du 21/09/19 au 28/09/19 | 320,00 € | 320,00 € | |||
Du 28/09/19 au 05/10/19 | 260,00 € | 260,00 € | |||
Du 05/10/19 au 12/10/19 | 260,00 € | 260,00 € | |||
Du 12/10/19 au 19/10/19 | 260,00 € | 260,00 € | |||
Du 19/10/19 au 26/10/19 | 360,00 € | 360,00 € | |||
Du 26/10/19 au 02/11/19 | 360,00 € | 360,00 € | |||
Du 02/11/19 au 09/11/19 | 260,00 € | 260,00 € | |||
Du 09/11/19 au 16/11/19 | 300,00 € | 300,00 € | |||
Du 16/11/19 au 23/11/19 | 260,00 € | 260,00 € | |||
Du 23/11/19 au 30/11/19 | 260,00 € | 260,00 € | |||
Du 30/11/19 au 07/12/19 | 260,00 € | 260,00 € | |||
Du 07/12/19 au 14/12/19 | 260,00 € | 260,00 € | |||
Du 14/12/19 au 21/12/19 | 260,00 € | 260,00 € | |||
Du 21/12/19 au 28/12/19 | 380,00 € | 380,00 € | |||
Du 28/12/19 au 04/01/20 | 400,00 € | 400,00 € |
Pour effectuer une réservation et recevoir un contrat, cliquez ici
Ménage de fin de séjour obligatoire facturé 40 euros.
Charges:
Eau et électricité en plus du tarif de la location sur relevés de compteurs à l'arrivée et au départ
Compter environ 20 à 25€ selon période et saison et nombre de locataires pour l'eau ( réducteurs de débit d'eau sur douche)